Statistics in US
(view bar graph)
| 1.6% Alabama | 1.8% Louisiana | 3.3% Oklahoma |
| 0.0% Alaska | 0.2% Maine | 0.0% Oregon |
| 1.1% Arizona | 6.4% Maryland | 3.1% Pennsylvania |
| 0.2% Arkansas | 8.0% Massachusetts | 0.0% Puerto Rico |
| 13.3% California | 2.2% Michigan | 0.7% Rhode Island |
| 0.2% Colorado | 1.1% Minnesota | 0.2% South Carolina |
| 2.9% Connecticut | 0.0% Mississippi | 0.0% South Dakota |
| 0.0% Delaware | 1.1% Missouri | 0.4% Tennessee |
| 1.8% DC | 0.2% Montana | 3.1% Texas |
| 6.7% Florida | 0.2% Nebraska | 0.4% Utah |
| 2.2% Georgia | 0.4% Nevada | 0.0% Vermont |
| 0.0% Hawaii | 0.0% New Hampshire | 7.3% Virginia |
| 0.0% Idaho | 3.3% New Jersey | 0.0% Virgin Islands |
| 1.1% Illinois | 0.0% New Mexico | 0.9% Washington |
| 1.8% Indiana | 9.8% New York | 0.4% West Virginia |
| 0.2% Iowa | 1.6% North Carolina | 0.4% Wisconsin |
| 1.3% Kansas | 0.0% North Dakota | 0.2% Wyoming |
| 0.2% Kentucky | 2.2% Ohio |
10 most recent entries:
| Mazen Sakr | Massachusetts | USA | Monday August 18th |
| Nesrine Khoury | DC | USA | Monday August 04th |
| Mohamd Rmeiti | Florida | USA | Thursday July 31st |
| Lina Abu-el-khassan | Florida | USA | Wednesday July 23rd |
| Rosemary Davidson | Montana | USA | Sunday July 13th |
| Antoine Maalouf | Ontario | Canada | Thursday July 10th |
| Nicolas Saliby | Louisiana | USA | Tuesday July 08th |
| Shadi Atallah | California | USA | Sunday July 06th |
| Wissam Labban | California | USA | Wednesday July 16th |
| Huda Altannir | Missouri | USA | Sunday June 15th |
or browse "LAST NAME" by alphabetical order:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
List all




